Přestěhovali jsme se! >> "Krkonošská 236, Nová Paka"

Tabulky velikostí Givova

MUŽI GIVOVA

Velikost Hruď Pas  Kyčle Výška
S 90–94 72–76 92–96 160–172
M 94–98 76–80 96–100 173–178
L 98–102 80–84 100–104 179–184
XL 102–106 84–88 104–108 185–190
2XL 106–110 88–92 108–112 191–196
3XL 110–114 92–94 112–116 197–202
4XL 114–118 94–96 116–120 203–208

 

ŽENY GIVOVA

Velikost Hruď Pas  Kyčle Výška
XS 80–88 66–72 82–92 156–163
S 84–88 68–72 92–96 164–168
M 88–92 72–76 96–100 169–173
L 92–96 76–80 100–104 174–178
XL 96–100 80–84 104–108 179–183
2XL 100–104 84–88 108–112 184–188
3XL 104–108 88–92 112–116 189–193
4XL 108–112 92–96 116–120 194–198

 

DĚTI GIVOVA

Velikost Hruď Pas  Výška
5XS 64–68 42–48 97–115
4XS 68–72 48–52 116–125
3XS 72–76 52–58 126–135
2XS 76–80 59–65 136–145
XS 80–88 66–72 146–158