Tabulka velikostí Joma

i

Naše doporučení: Uvedené rozměry jsou orientační a mohou se mírně lišit podle konkrétního modelu a výrobní série. Nejste si jistí velikostí? Využijte vzorky zdarma. Tento údaj neslouží jako důvod k reklamaci zboží.

Muži – horní část

Muži – horní část
  • AHrudník – změřte kolem nejširší části hrudníku.
  • BPas – změřte kolem nejužší části pasu.
  • CBoky – nohy u sebe, změřte nejširší část boků.
Velikost Hrudník A Pas B Boky C
S 88-95 75-80 86-93
M 96-105 81-88 94-100
L 106-112 89-97 101-108
XL 113-119 98-105 109-116
2XL 119-124 106-112 117-122
3XL 124-129 113-120 122-126
4XL 130-135 121-126 127-131
5XL 135-140 126-132 132-137

Muži – dolní část

Muži – dolní část
  • APas – změřte kolem nejužší části pasu.
  • BBoky – nohy u sebe, změřte nejširší část boků.
  • CNohavice – od rozkroku po vnitřní straně nohy až k chodidlu.
Velikost Pas A Boky B Nohavice C
XS 68-74 80-85 81
S 75-80 86-93 81,5
M 81-88 94-100 82
L 89-97 101-108 82,5
XL 98-105 109-116 83
2XL 106-112 117-122 83
3XL 113-120 123-131 83
4XL 121-130 132-139 83
5XL 131-139 140-147 83

Ženy – horní část

Ženy – horní část
  • AHrudník – změřte kolem nejširší části hrudníku.
  • BPas – změřte kolem nejužší části pasu.
  • CBoky – nohy u sebe, změřte nejširší část boků.
Velikost Hrudník A Pas B Boky C
XS 76-82 61-68 86-90
S 83-89 69-73 91-95
M 90-94 74-78 96-100
L 95-98 79-82 101-104
XL 99-102 83-86 105-108
2XL 104-109 89-93 115-120
3XL 110-115 94-98 121-126
4XL 116-121 99-103 126-131

Ženy – dolní část

Ženy – dolní část
  • APas – změřte kolem pasu.
  • BBoky – nohy u sebe, změřte nejširší část boků.
  • CNohavice – od rozkroku po vnitřní straně nohy až k chodidlu.
Velikost Pas A Boky B Nohavice C
XS 61-68 86-91 78
S 69-73 92-95 78,5
M 74-78 96-100 79
L 79-82 101-104 79,5
XL 83-86 105-108 80
2XL 89-93 115-120 80
3XL 94-98 121-126 80
4XL 99-103 126-131 80

Děti

Děti
Velikost Věk Výška Hrudník Pas Boky
6XS 4-5 100-108 55-57 54-55 60-62
5XS 5-6 109-117 58-61 56-57 63-65
4XS 7-8 118-128 62-66 58-60 66-68
3XS 9-10 129-140 67-72 61-64 69-74
2XS 11-12 141-152 73-79 65-68 75-80
XS 12-14 153-164 80-87 69-72 81-86

Všechny rozměry jsou v centimetrech.

Pokud jste mezi dvěma velikostmi, doporučujeme zvolit větší.

Chcete si velikost vyzkoušet?
Vzorková prodejna v Nové Pace
Oblečení si u nás můžete osahat a vyzkoušet. Otevíráme po domluvě.
Více o prodejně →
Vzorky zdarma pro týmy
Pošleme vám vzorky velikostí, aby si hráči mohli vybrat ještě před objednávkou.
Objednat vzorky →

Nejste si jistí? Napište nám na info@jezek-sport.cz, rádi poradíme.